ThermoWhite® izolačné zmesi EPS
WD 70 R/N
Na mineráloch založená tepelná a zvuková izolácia pre bežný a vyšší stupeň zaťaženia s vylepšenými izolačnými vlastnosťami. Jedná se o rozšírenie výrobku WD 100 R s čerstvo napeneným EPS granulátom.
WD 100 R
Na mineráloch založená tepelná a zvuková izolácia (hluk prenášaný konštrukciou) pre bežné zaťaženie.
WD 130 R
Na mineráloch založená tepelná a zvuková izolácia pre vyšší stupeň zaťaženia.
Technické údaje | ||||
---|---|---|---|---|
popis | parametre | WD 70 R/N | WD 100 R | WD 130 R |
Menovitá hodnota tepelnej vodivosti | λ10 vlhkosť, 90/90 | 0,0444 W/mK | 0,0464 W/mK | 0,0550 W/mK |
Sypná hustota suchej malty EPS | LD | 70 kg/m³ | 82 kg/m³ | 120 kg/m³ |
Objemová hmotnosť čerstvej malty | FMD | 100 kg/m³ | 130 kg/m³ | 160 kg/m³ |
Suchá objemová hmotnosť | DMD | 90 kg/m³ | 110 kg/m³ | 145 kg/m³ |
Správanie pri dotvarovaní 10 rokov pri tlaku 10 kPa | CC | ≤ 1,2% | ≤ 1,3% | ≤ 1,2% |
Tlakové napätie pri 10% stlačení | CS (10)70 | 70kPa | 70kPa | 80kPa |
Stabilita rozmerov pri namáhaní tlakom a teplotou | DLT (1)5 | ≤ 3% | ||
Odpor voči difúzi vodných pár | pri 3 cm | µ*d = ≤ 6 m | ||
Klasifikácia horľavosti podľa EUROTRIEDY | E | |||
Frakcia EPS prísad | 50% 0-8 R/50% 2-8 N | 0-8 R | 0-8 R | |
Nasiakavosť pri krátkodobom čiastočnom ponorení | ≤ 2,0 kg/m² | |||
Spotreba vody pri aplikácii na 1m³ | 36 litrov | 40 litrov | 45 litrov | |
Minimálna hrúbka vrstvy | 35 mm | 35 mm | 25 mm | |
Zaťaženie pri vrstve 10 cm | 16 kN/m² | 10 kN/m² | 19 kN/m² | |
Stlačiteľnosť pri zaťažení (rozdiel mezi dL a dF) | pri 5 kPa (500 kg/m²) | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,3 mm |
Doba spracovania (20°C /60 % vlhkosť) | cca. 40 min. | |||
Teplota spracovateľnosti min/max | +5° / +35°C | |||
Doba po ktorej je aplikovaná vrstva pochôdzna | 24 hodín* | 2 dni* | 2 dni* | |
Zrelosť pre pokladanie od (meranie CM) | ≤ 12 CM-% | |||
Pri vstavanej hrúbke do 200 mm (23°C /50 % vlhkosť) | cca. 2 dni** | cca. 5 dní** | cca. 2 dni** | |
Obsah vyrovnávacej vlhkosti v náväznosti na (ÖNORM) EN 12429 | 5,5 M% | |||
Zníženie kročajového hluku (podľa EN ISO 717-2) | 25 dB | 25 dB | 25 dB | |
Certifikácia | ||||
Technický list | TL WD-70-R/N | TL WD-100-R | TL WD-130-R |
Ostatné produkty
ThermoWhite® Speed Up
Urýchlovač schnutia pre všetky ThermoWhite WD výrobky.
Významne skracuje dobu technologickej prestávky.
Rychlé schnutie (v závislosti na teplote, vetraní a vlhkosti vzduchu), už po 12 hodinách od montáže so Speed Up urýchlovačom je povrch pripravený na pokládku dalších vrstiev.
ThermoWhite® PE 5/300
ThermoWhite® PE 5/300 je parotesná zábrana s funkciou útlmu kročajového hluku, která je inštalovaná pod potery. Skladá sa z 5mm nárazovej peny a vrstvenej parnej bariéry so samolepiacimi páskami. Používá sa namiesto štandardnej parotesnej zábrany. V kombinácii s Thermowhite izoláciou sa dá dosiahnuť zníženie kročajového hluku až o 32 dB.
Technické údaje – 1 rolka PE 5/300 | ||
---|---|---|
popis | parametre | hodnoty |
Materiál | Polyetylénová pena s fóliovou lamináciou | |
Dĺžka | 40 m | |
Šírka | 1,25 m | |
Plocha pokrytia | 50 m2 | |
Tlakové napätie pri 10% kompresii | EN 826 | 6,9 kPa |
Stlačenie pri dlhodobom zaťažení | ÖN B 6010 | 1 mm |
Zaťaženie pod poterom | EN 12431 | 5 kN/m2 |
Dynamická poddajnosť | EN 29052-1 | 75 MN/m3 |
Trieda horľavosti | ÖNORM (EN 13501-1) | E |
Trieda horľavosti | DIN 4102 | B 2 |
Zníženie kročajového hluku o | ÖNORM B 8115-4, v závislosti na plošnej hmotnosti stierky | 20 dB |
Zníženie kročajového hluku o | v kombinácii so systémom ThermoWhite WD 100 R alebo WD 70 R | 32 dB |
Nominálna hodnota tepelnej vodivosti | λ D 0,045 W/mk | |
Dlhodobá tepelná odolnosť | 80 – 85 °C | |
Hmotnosť balenia (1 rolka) | 15 kg |